Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Sommersemester 2017

5.04.202Ü6 Übungen zu Thermodynamik und Statistik -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Donnerstag, 13.4.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 20.4.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 27.4.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 4.5.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 11.5.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 18.5.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 1.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 8.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 15.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 22.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 29.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 6.7.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-148

lecturer

Studienmodule

  • phy040 Experimentalphysik IV: Thermodynamik und Statistik
  • phy041 Thermodynamik und Statistik

Studienbereiche

  • Studium generale / Gasthörstudium

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
s. Veranstaltung 5.04.202Ü2

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page