Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2016

5.07.151 Einführung in die qualitative und quantitative Analyse -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Donnerstag, 20.10.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 27.10.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 3.11.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 10.11.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 17.11.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 24.11.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 1.12.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 8.12.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 15.12.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 22.12.2016 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 12.1.2017 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 19.1.2017 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 26.1.2017 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Donnerstag, 2.2.2017 8:00 - 10:00 | W3 1-156
  • Freitag, 20.10.2017 16:00 - 18:00 | W03 1-161

Beschreibung

Diese Veranstaltung findet nur im Wintersemester statt.

Die Sicherheitsbelehrung findet am 20.10.2016 um 08 Uhr im Hörsaal W3 1-156 statt.

lecturer

Studienmodule

  • che150 Theorie und Praxis der Anorganisch-nasschemischen Analytik

Lehrsprache
deutsch

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page