Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Sommersemester 2018

5.04.4667 Biophotonics and Spectroscopy -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Dienstag, 3.4.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 3.4.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 10.4.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 10.4.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 17.4.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 17.4.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 24.4.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 24.4.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 8.5.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 8.5.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 15.5.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 15.5.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 22.5.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 22.5.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 29.5.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 29.5.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 5.6.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 5.6.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 12.6.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 12.6.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 19.6.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 19.6.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 26.6.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 26.6.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 3.7.2018 8:00 - 10:00 | W03 2-240
  • Dienstag, 3.7.2018 12:00 - 14:00 | W03 2-240

Beschreibung

Application of atomic and molecular spectroscopy at a wide range of fields, e.g. industrial, biosciences, microscopy, pharmaceutical, environmental, trace analysis:

1. Explain the mechanisms of and fundamental distinctions between molecular and atomic spectroscopy
2. Recognise the issues regarding sensitivity and selectivity of molecular and atomic spectroscopy
3. Evaluate the limitations and analytical issues associated with each method
3. Demonstrate analytical application of these atomic and molecular absorption and emission techniques
4. Discriminate the analytical challenges that can be appropriately solved by these spectroscopic techniques

Lehrende

TutorIn

Studienbereiche

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
4

Lehrsprache
englisch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Application of atomic and molecular spectroscopy at a wide range of fields, e.g. industrial, biosciences, microscopy, pharmaceutical, environmental, trace analysis: 1. Explain the mechanisms of and fundamental distinctions between molecular and atomic spectroscopy 2. Recognise the issues regarding sensitivity and selectivity of molecular and atomic spectroscopy 3. Evaluate the limitations and analytical issues associated with each method 3. Demonstrate analytical application of these atomic and molecular absorption and emission techniques 4. Discriminate the analytical challenges that can be appropriately solved by these spectroscopic techniques.

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Diese Veranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page