Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2016

3.05.483 Grundlagen empirischer Forschung -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Donnerstag, 20.10.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 27.10.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 3.11.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 10.11.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 17.11.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 24.11.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 1.12.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 8.12.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 15.12.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 22.12.2016 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 12.1.2017 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 19.1.2017 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 26.1.2017 10:00 - 12:00 | A09 0-019
  • Donnerstag, 2.2.2017 10:00 - 12:00 | A09 0-019

Beschreibung

Ziel des Seminars ist, dass Studierende empirische Arbeiten verstehen können und in der Lage sind, selbst einen kleinen Forschungsplan zu erstellen. Die Studierenden erhalten einen Überblick über wesentliche Grundlagen quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden. Im ersten Teil des Seminars geht es um Wissenschaftstheorie und um Möglichkeiten der empirischen Forschung. Im zweiten Teil geht es um Messtheorie, Skalenniveaus und Grundlagen der Statistik. Im dritten Teil geht es um ethische Aspekte, die in der Forschung mit Menschen wichtig sind.

lecturer

Studienmodule

  • ipb611 Freies Modul
  • mus910 Musikwissenschaftliche Methoden
  • PB MA 1 Freies Modul

Lehrsprache
deutsch

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page