Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2016

2.02.972 Übung zu Financial Statement Analysis -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Freitag, 4.11.2016 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Freitag, 11.11.2016 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Freitag, 18.11.2016 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Freitag, 25.11.2016 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Freitag, 2.12.2016 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Freitag, 9.12.2016 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Freitag, 16.12.2016 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Freitag, 23.12.2016 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Freitag, 13.1.2017 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Donnerstag, 19.1.2017 10:00 - 12:00 | A01 0-009
  • Freitag, 20.1.2017 10:00 - 12:00 | A05 0-055
  • Freitag, 27.1.2017 10:00 - 12:00 | A05 0-055

Lehrende

Studienmodule

  • wir839 Financial Statement Analysis

Studienbereiche

  • Master
  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
2

Lehrsprache
englisch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page