Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Sommersemester 2017

5.06.411 Lab Energy Meteorology -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Donnerstag, 20.4.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 27.4.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 4.5.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 11.5.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 18.5.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 1.6.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 8.6.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 15.6.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 22.6.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 29.6.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001
  • Donnerstag, 6.7.2017 8:00 - 18:00 | W0 0-001

Beschreibung

only PPRE-Students (MSc)

Lehrende

Studienmodule

  • pre140 Energy Meteorology & Storage Technologies

SWS
2

Lehrsprache
englisch

Info-Link
http://www.ppre.de

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page