The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2016

5.04.4585b Analytische und numerische Aspekte der Himmelsmechanik -  


Event date(s) | room

  • Mittwoch, 19.10.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 21.10.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 26.10.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 28.10.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 2.11.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 4.11.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 9.11.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 11.11.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 16.11.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 18.11.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 23.11.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 25.11.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 30.11.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 2.12.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 7.12.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 9.12.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 14.12.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 16.12.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 21.12.2016 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 23.12.2016 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 11.1.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 13.1.2017 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 18.1.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 20.1.2017 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 25.1.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 27.1.2017 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Mittwoch, 1.2.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-143
  • Freitag, 3.2.2017 12:00 - 14:00 | W02 1-143
  • Montag, 6.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 7.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011
  • Mittwoch, 8.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011
  • Donnerstag, 9.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011
  • Freitag, 10.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011
  • Montag, 13.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 14.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011
  • Mittwoch, 15.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011
  • Donnerstag, 16.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011
  • Freitag, 17.3.2017 10:00 - 17:00 | W01 0-011

Description

Die Himmelsmechanik beschreibt die Bewegung astronomischer Objekte, wie Planeten oder Satelliten, in einem Gravitationsfeld. Die Grundlage dafür sind die Keplerschen Gesetze. In dieser Vorlesung werden jedoch nicht nur klassische Zwei- und Mehrprobleme behandelt, sondern auch relativistische Systeme. Dazu werden Bewegungsgleichungen in der allgemeinen Relativitätstheorie aufgestellt und mit Hilfe elliptischer Funktionen gelöst.
Zusätzlich zum Theorieteil der Vorlesung wird es einen Programmierkurs geben, der die numerischen Aspekte der Himmelsmechanik behandelt.

Lecturers

Modules

  • phy340 Vertiefungsmodul I

Study fields

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
2

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Die Himmelsmechanik beschreibt die Bewegung astronomischer Objekte, wie Planeten oder Satelliten, in einem Gravitationsfeld. Die Grundlage dafür sind die Keplerschen Gesetze. In dieser Vorlesung werden jedoch nicht nur klassische Zwei- und Mehrprobleme behandelt, sondern auch relativistische Systeme. Dazu werden Bewegungsgleichungen in der allgemeinen Relativitätstheorie aufgestellt und mit Hilfe elliptischer Funktionen gelöst.

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Grundlegende Kenntnisse in klassischer Mechanik, Analysis und linearer Algebra werden vorausgesetzt.

Info-Link
http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/physik/PDF/Modulhandbuecher/Modulhandbuch_Fach-Master_Physik_2015_WS.pdf#page=51

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page