The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Summer term 2017

5.01.776 Vorlesung Analytische Methoden der Zahlentheorie -  


Event date(s) | room

  • Mittwoch, 5.4.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 6.4.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 12.4.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 19.4.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 20.4.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 26.4.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 3.5.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 4.5.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 10.5.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 17.5.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 18.5.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 24.5.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 31.5.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 1.6.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 7.6.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 14.6.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 15.6.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 21.6.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 28.6.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 29.6.2017 10:00 - 12:00 | W03 1-152
  • Mittwoch, 5.7.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006

lecturer

Modules

  • mat775 Analytische Zahlentheorie

Study fields

  • Studium generale / Gasthörstudium

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Inhalte: Dirichlet'sche Reihen, L-Reihen und Anwendungen (Primzahlen in Restklassen, analytische Klassenzahlformel), Thetareihen, Riemann'sche Zetafunktion (Funktionalgleichung, Nullstellen, Primzahlverteilung), andere Zeta- und L-Funktionen

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page