The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2017

5.01.311 Vorlesung Statistik 1: Einführung in die Angewandte Statistik -  


Event date(s) | room

  • Montag, 16.10.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 19.10.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 23.10.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 26.10.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 30.10.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 2.11.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 6.11.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 9.11.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 13.11.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 16.11.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 20.11.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 23.11.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 27.11.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 30.11.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 4.12.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 7.12.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 11.12.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 14.12.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 18.12.2017 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 21.12.2017 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 8.1.2018 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 11.1.2018 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 15.1.2018 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 18.1.2018 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 22.1.2018 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 25.1.2018 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Montag, 29.1.2018 10:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Donnerstag, 1.2.2018 10:00 - 11:00 | W32 0-005
  • Mittwoch, 7.2.2018 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 4.4.2018 10:30 - 12:30 | W04 1-162

lecturer

Tutor

Study fields

  • Service
  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
3

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Die Vorlesung bietet eine grundlegende Einführung in die Angewandte Statistik. Es werden die allgemeinen Konzepte statistischer Verfahren eingeführt, an Beispielen erläutert und die Anwendung in praktischen Aufgabenstellungen geübt. Damit werden die Hörer in die Lage versetzt, statistische Analysen zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und für ein gegebenes Problem ein geeignetes Verfahren auszuwählen und anzuwenden.

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page