The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Summer term 2017

5.04.202Ü1 Übungen zu Thermodynamik und Statistik -  


Event date(s) | room

  • Donnerstag, 13.4.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 20.4.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 27.4.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 4.5.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 11.5.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 18.5.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 1.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 8.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 15.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 22.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 29.6.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128
  • Donnerstag, 6.7.2017 8:00 - 10:00 | W02 1-128

lecturer

Modules

  • phy040 Experimentalphysik IV: Thermodynamik und Statistik
  • phy041 Thermodynamik und Statistik

Study fields

  • Studium generale / Gasthörstudium

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
s. Veranstaltung 5.04.202Ü2

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page