The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2016

5.01.994 Vorlesung Mathematik II für Ökonomen -  


Event date(s) | room

  • Freitag, 21.10.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 28.10.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 4.11.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 11.11.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 18.11.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 25.11.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 2.12.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 9.12.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 16.12.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 23.12.2016 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 13.1.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 20.1.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 27.1.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-006
  • Freitag, 3.2.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-162
  • Donnerstag, 9.2.2017 12:00 - 14:00 | W01 1-117

lecturer

Modules

  • mat991 Mathematik für Ökonomen II
  • PH 41 Mathematik für Ökonomen II
  • ph041 Mathematik für Ökonomen II

Study fields

  • Service
  • Studium generale / Gasthörstudium

Lehrsprache
deutsch

Anzahl der freigegebenen Plätze für Gasthörende
5

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Analysis mehrerer Variablen und Anwendungen in der Betriebswirtschaftslehre

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Kenntnisse aus der Mathematik I werden vorausgesetzt.

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page