The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2017

1.01.434 Auswertung und Interpretation qualitativer Daten C -  


Event date(s) | room

  • Mittwoch, 18.10.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 25.10.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 1.11.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 8.11.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 15.11.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 22.11.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 29.11.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 6.12.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 13.12.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 20.12.2017 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 10.1.2018 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 17.1.2018 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 24.1.2018 10:00 - 12:00 | W04 1-171
  • Mittwoch, 31.1.2018 10:00 - 12:00 | W04 1-171

Description

Das Seminar wird im Rahmen des Moduls päd 904 angeboten. Dieses Modul vertieft bisherige Kenntnisse zur qualitativen Forschung und vermittelt entsprechende Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Die Studierenden lernen – in Kleingruppen von 2-3 Personen – anhand eigener kleiner empirischer Projekte, diese Methoden anzuwenden und kritisch zu reflektieren.
In diesem Projektseminar steht die Auswertung von Gruppendiskussionen aus einem Forschungsprojekt der Fachgruppe Forschungsmethoden mittels Grounded Theory im Mittelpunkt. Die Studierenden entwickeln innerhalb des Rahmenthemas "Kulturelle Bildung" eine eigene Fragestellung und werten das empirische Material mithilfe des offenen, axialen und selektiven Kodierens aus. Die Ergebnisse der eigenen Analyse werden in einem Projektbericht verschriftlicht.

lecturer

SWS
2

Lehrsprache
deutsch

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page