The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2016

5.07.132 Praktikum Konzentrationsanalytik -  


Event date(s) | room

  • Montag, 17.10.2016 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 19.10.2016 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 24.10.2016 8:00 - 18:00
  • Dienstag, 25.10.2016 8:00 - 18:00
  • Mittwoch, 26.10.2016 8:00 - 18:00
  • Donnerstag, 27.10.2016 8:00 - 18:00
  • Freitag, 28.10.2016 8:00 - 18:00
  • Montag, 31.10.2016 8:00 - 18:00
  • Dienstag, 1.11.2016 8:00 - 18:00
  • Mittwoch, 2.11.2016 8:00 - 18:00
  • Donnerstag, 3.11.2016 8:00 - 18:00
  • Freitag, 4.11.2016 8:00 - 18:00
  • Montag, 7.11.2016 8:00 - 18:00
  • Dienstag, 8.11.2016 8:00 - 18:00
  • Mittwoch, 9.11.2016 8:00 - 18:00
  • Donnerstag, 10.11.2016 8:00 - 18:00
  • Freitag, 11.11.2016 8:00 - 18:00
  • Montag, 14.11.2016 8:00 - 18:00
  • Dienstag, 15.11.2016 8:00 - 18:00
  • Mittwoch, 16.11.2016 8:00 - 18:00
  • Donnerstag, 17.11.2016 8:00 - 18:00
  • Freitag, 18.11.2016 8:00 - 18:00
  • Montag, 21.11.2016 8:00 - 18:00
  • Dienstag, 22.11.2016 8:00 - 18:00
  • Mittwoch, 23.11.2016 8:00 - 18:00
  • Donnerstag, 24.11.2016 8:00 - 18:00
  • Freitag, 25.11.2016 8:00 - 18:00
  • Montag, 28.11.2016 8:00 - 18:00
  • Dienstag, 29.11.2016 8:00 - 18:00
  • Mittwoch, 30.11.2016 8:00 - 18:00
  • Donnerstag, 1.12.2016 8:00 - 18:00

Description

Einweisung 17.10.16, 8:00 Uhr, W3 1-156
Sicherheitsbelehrung 19.10.16, 8:00 Uhr, W3 1-156
Versuche 24.10.16-1.12.16

1. Semesterhälfte / ICBM / IfC
Zeit: Mo-Do nach Vereinbarung, Raum: W03 1-109

Lecturers

Tutors

Modules

  • che130 Konzentrationsanalytik
  • mar360 Basiskompetenzen in den Marinen Umweltwissenschaften (BKMU)
  • PB 180 Umweltanalytik
  • pb180 Umweltanalytik

Lehrsprache
deutsch

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page