The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2017

5.01.312 Übung Statistik 1: Einführung in die Angewandte Statistik -  


Event date(s) | room

  • Dienstag, 17.10.2017 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 17.10.2017 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 19.10.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 20.10.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 20.10.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 24.10.2017 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 24.10.2017 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 26.10.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 27.10.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 27.10.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 2.11.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 3.11.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 3.11.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 7.11.2017 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 7.11.2017 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 9.11.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 10.11.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 10.11.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 14.11.2017 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 14.11.2017 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 16.11.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 17.11.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 17.11.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 21.11.2017 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 21.11.2017 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 23.11.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 24.11.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 24.11.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 28.11.2017 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 28.11.2017 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 30.11.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 1.12.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 1.12.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 5.12.2017 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 5.12.2017 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 7.12.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 8.12.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 8.12.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 12.12.2017 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 12.12.2017 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 14.12.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 15.12.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 15.12.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 19.12.2017 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 19.12.2017 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 21.12.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 22.12.2017 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 22.12.2017 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 9.1.2018 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 9.1.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 11.1.2018 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 12.1.2018 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 12.1.2018 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 16.1.2018 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 16.1.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 18.1.2018 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 19.1.2018 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 19.1.2018 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 23.1.2018 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 23.1.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 25.1.2018 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 26.1.2018 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 26.1.2018 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 30.1.2018 12:00 - 13:00 | W01 0-012
  • Dienstag, 30.1.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Donnerstag, 1.2.2018 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 2.2.2018 14:00 - 15:00 | W01 1-117
  • Freitag, 2.2.2018 15:00 - 16:00 | W01 1-117
  • Montag, 5.2.2018 10:00 - 14:00 | W01 1-117

Lecturers

Study fields

  • Service
  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
1

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
In der Übung zur „Statistik 1: Einführung in die Angewandte Statistik“ werden die in der Vorlesung behandelten Begriffe, Aussagen und Methoden anhand von Übungsaufgaben illustriert, konkretisiert, problematisiert und vertieft bzw. in größeren Kontexten eingeordnet. Insbesondere dienen die Aufgaben dazu, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich die Inhalte der Vorlesung aktiv anzueignen. Die Übungsaufgaben umfassen sowohl traditionelle, „theoretische Stift- und Papier-Aufgaben'' als auch Aufgaben, in denen die erlernten Verfahren an realen und simulierten Datensätzen in der Statistiksoftware R anzuwenden sind. Die Übungsaufgaben sind gruppenweise zu bearbeiten. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten an Korrektoren können die Lösungen abgegeben werden und würden entsprechend korrigiert.

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Die Teilnahme von Gasthörenden ist bei dieser Veranstaltung grundsätzlich gewünscht – ist aber nur möglich, wenn studentische Kapazitäten nicht ausgeschöpft werden. Die Entscheidung darüber kann erst bei Beginn der Veranstaltung getroffen werden.

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page