The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2016

5.01.312 Übung Statistik 1: Einführung in die Angewandte Statistik -  


Event date(s) | room

  • Dienstag, 18.10.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 18.10.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 20.10.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 21.10.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 25.10.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 25.10.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 27.10.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 28.10.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 1.11.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 1.11.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 3.11.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 4.11.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 8.11.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 8.11.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 10.11.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 11.11.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 15.11.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 15.11.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 17.11.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 18.11.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 22.11.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 22.11.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 24.11.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 25.11.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 29.11.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 29.11.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 1.12.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 2.12.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 6.12.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 6.12.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 8.12.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 9.12.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 13.12.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 13.12.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 15.12.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 16.12.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 20.12.2016 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 20.12.2016 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 22.12.2016 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 23.12.2016 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 10.1.2017 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 10.1.2017 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 12.1.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 13.1.2017 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 17.1.2017 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 17.1.2017 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 19.1.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 20.1.2017 14:00 - 16:00 | W01 0-011
  • Dienstag, 24.1.2017 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 24.1.2017 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Donnerstag, 26.1.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 27.1.2017 10:00 - 12:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 31.1.2017 12:00 - 13:00 | W01 1-117
  • Dienstag, 31.1.2017 13:00 - 14:00 | W01 1-117
  • Mittwoch, 1.2.2017 12:00 - 13:00 | W04 1-171
  • Donnerstag, 2.2.2017 11:00 - 12:00 | W32 0-005
  • Freitag, 3.2.2017 10:00 - 12:00 | W01 1-117
  • Freitag, 3.2.2017 12:00 - 14:00 | W15 1-146
  • Freitag, 3.2.2017 14:00 - 16:00 | W01 0-011

Lecturers

Modules

  • mar710 Basiskompetenzen (BK)
  • mat310 Statistik I - Einführung in die Angewandte Statistik
  • mat440 Vertiefung in einem mathematischen Gebiet
  • mat995 Mathematik für Informatik (Mathematik Speziell)
  • pb169 Schwerpunktmodul I
  • pb170 Schwerpunktmodul II

Study fields

  • Service
  • Studium generale / Gasthörstudium

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
In der Übung zur „Statistik 1: Einführung in die Angewandte Statistik“ werden die in der Vorlesung behandelten Begriffe, Aussagen und Methoden anhand von Übungsaufgaben illustriert, konkretisiert, problematisiert und vertieft bzw. in größeren Kontexten eingeordnet. Insbesondere dienen die Aufgaben dazu, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich die Inhalte der Vorlesung aktiv anzueignen. Die Übungsaufgaben umfassen sowohl traditionelle, „theoretische Stift- und Papier-Aufgaben'' als auch Aufgaben, in denen die erlernten Verfahren an realen und simulierten Datensätzen in der Statistiksoftware R anzuwenden sind. Die Übungsaufgaben sind gruppenweise zu bearbeiten. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten an Korrektoren können die Lösungen abgegeben werden und würden entsprechend korrigiert.

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Die Teilnahme von Gasthörenden ist bei dieser Veranstaltung grundsätzlich gewünscht – ist aber nur möglich, wenn studentische Kapazitäten nicht ausgeschöpft werden. Die Entscheidung darüber kann erst bei Beginn der Veranstaltung getroffen werden.

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page