The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2016

5.01.356 Vorlesung Elementary stochastic processes and finance -  


Event date(s) | room

  • Mittwoch, 19.10.2016 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Freitag, 21.10.2016 8:00 - 10:00 | W01 0-012
  • Freitag, 28.10.2016 8:00 - 10:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 2.11.2016 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Freitag, 4.11.2016 8:00 - 10:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 9.11.2016 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 16.11.2016 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Freitag, 18.11.2016 8:00 - 10:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 23.11.2016 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 30.11.2016 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Freitag, 2.12.2016 8:00 - 10:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 7.12.2016 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 14.12.2016 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Freitag, 16.12.2016 8:00 - 10:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 21.12.2016 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 11.1.2017 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 11.1.2017 16:00 - 18:00 | W04 1-172
  • Freitag, 13.1.2017 8:00 - 10:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 18.1.2017 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 25.1.2017 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Freitag, 27.1.2017 8:00 - 10:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 1.2.2017 12:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 22.3.2017 10:00 - 12:00 | W01 0-012

lecturer

Modules

  • mat355 Elementary Stochastic Processes and Finance
  • pb169 Schwerpunktmodul I
  • pb170 Schwerpunktmodul II

Study fields

  • Studium generale / Gasthörstudium

Lehrsprache
englisch

Anzahl der freigegebenen Plätze für Gasthörende
2

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Grundkenntnisse in Stochastik (Vorlesung) erforderlich

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page