The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2016

5.12.401 Umweltanalytik -  


Event date(s) | room

  • Freitag, 4.11.2016 12:00 - 12:30 | ICBM Foyer
  • Montag, 28.11.2016 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Mittwoch, 30.11.2016 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Montag, 5.12.2016 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Mittwoch, 7.12.2016 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Montag, 12.12.2016 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Mittwoch, 14.12.2016 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Montag, 19.12.2016 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Mittwoch, 21.12.2016 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Montag, 9.1.2017 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Mittwoch, 11.1.2017 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Montag, 16.1.2017 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Mittwoch, 18.1.2017 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Montag, 23.1.2017 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Mittwoch, 25.1.2017 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Montag, 30.1.2017 10:00 - 11:30 | W15 2-234
  • Mittwoch, 1.2.2017 10:00 - 11:30 | W15 2-234

Description

Priorität BSc Uwi
ICBM
2. Semesterhälfte (ab 28.11.2016)
Zeit: an 2 Tagen/Woche, Montag und Mittwoch mit wechselnden Gruppen

Lecturers

Tutors

Modules

  • olt403 Special techniques "Environmental Sciences and Biodiversity"
  • PB 131 Nebenfach Geochemie
  • PB 180 Umweltanalytik
  • pb131 Nebenfach Geochemie
  • pb180 Umweltanalytik

SWS
1

Lehrsprache
deutsch

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page