Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2017

6.03.241 Computational Neuroscience - Introduction -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Mittwoch, 11.10.2017 10:00 - 11:00 | W03 1-152
  • Montag, 4.12.2017 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Dienstag, 5.12.2017 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Mittwoch, 6.12.2017 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 7.12.2017 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 7.12.2017 14:00 - 16:00 | W03 1-152
  • Freitag, 8.12.2017 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Montag, 11.12.2017 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Dienstag, 12.12.2017 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Mittwoch, 13.12.2017 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 14.12.2017 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 14.12.2017 14:00 - 16:00 | W03 1-152
  • Freitag, 15.12.2017 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Montag, 8.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Dienstag, 9.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Mittwoch, 10.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 11.1.2018 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 11.1.2018 14:00 - 16:00 | W03 1-152
  • Freitag, 12.1.2018 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Montag, 15.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Dienstag, 16.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Mittwoch, 17.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 18.1.2018 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 18.1.2018 14:00 - 16:00 | W03 1-152
  • Freitag, 19.1.2018 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Montag, 22.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Dienstag, 23.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Mittwoch, 24.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 25.1.2018 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 25.1.2018 14:00 - 16:00 | W03 1-152
  • Freitag, 26.1.2018 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Montag, 29.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Dienstag, 30.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Mittwoch, 31.1.2018 9:00 - 16:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 1.2.2018 9:00 - 14:00 | W02 2-224
  • Donnerstag, 1.2.2018 14:00 - 16:00 | W03 1-152
  • Freitag, 2.2.2018 9:00 - 14:00 | W02 2-224

Beschreibung

Content of the module:

The topics

  • Biophysical neuron models
  • Network models
  • Spike train analysis
  • Statistical learning in neuroscience
  • Statistical learning for the analysis of neuronal population activity

will be introduced in lectures, discussed in depth using selected literature in the seminar and consolidated in computer-based hands-on exercises.

_

Inhalte der Veranstaltung:

Die Themen

  • Biophysikalische Neuronenmodelle
  • Netzwerkmodelle
  • Spike Train Analyse

werden in der Vorlesung eingeführt, durch passende Literatur im Seminar vertieft und in Übungsaufgaben am Computer praktisch umgesetzt.

Lehrende

SWS
6

Lehrsprache
englisch

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page